Обновлено 05.05.2025, 15:35
Курс обмена валют на сегодня
Курс валют в Украине
Средний курс валют в банках
Наличный курс
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
---|---|---|---|
/ | / | ||
41,20 / 41,80 | 41,35 / 41,84 | 05 May 12:41 | |
41,40 / 41,71 | 41,04 / 42,29 | 05 May 12:41 | |
41,40 / 42,00 | 41,60 / 41,90 | 05 May 12:43 | |
40,85 / 41,85 | - / - | 05 May 12:40 | |
41,25 / 41,80 | 41,20 / 41,90 | 05 May 12:41 | |
41,35 / 41,95 | 40,57 / 41,40 | 05 May 12:41 | |
41,20 / 41,80 | 41,40 / 41,89 | 05 May 12:41 | |
41,20 / 41,90 | 41,30 / 41,83 | 05 May 12:35 | |
41,30 / 41,90 | 41,30 / 41,90 | 05 May 12:42 | |
41,35 / 41,82 | 41,35 / 41,84 | 05 May 12:42 | |
41,30 / 41,80 | - / - | 05 May 12:43 | |
41,10 / 41,70 | 41,30 / 41,90 | 05 May 10:56 | |
41,32 / 41,45 | - / - | 05 May 12:15 | |
41,20 / 41,70 | - / - | 05 May 10:42 | |
41,35 / 41,75 | - / - | 05 May 12:41 | |
41,25 / 41,75 | - / - | 05 May 12:41 | |
41,30 / 41,60 | - / - | 05 May 12:41 | |
41,00 / 41,85 | 42,10 / 42,10 | 05 May 12:41 | |
41,25 / 41,72 | 41,68 / - | 05 May 12:41 | |
41,30 / 41,70 | - / - | 05 May 12:41 | |
41,30 / 41,65 | - / - | 05 May 12:41 | |
40,20 / 41,80 | - / - | 05 May 12:50 | |
- / - | 41,10 / 41,80 | 05 May 12:42 | |
- / - | 41,40 / 41,84 | 05 May 12:42 |
Все банки
Источник: Официальные сайты банков
Конвертер валют
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 05.05.2025, 18:00
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
USD | 41,30 0.00 | 41,42 -0.01 | Обмен |
EUR | 47,15 0.00 | 47,33 -0.02 | Обмен |
PLN | 10,94 0.00 | 11,05 0.00 | Обмен |
GBP | 55,00 0.00 | 55,50 0.00 | Обмен |
CHF | 50,55 0.00 | 51,30 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 05.05.2025, 17:26
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик