Обновлено 16.03.2025, 15:35
Курс обмена валют на сегодня
Курс валют в Украине
Средний курс валют в банках
Наличный курс
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
---|---|---|---|
/ | / | ||
41,09 / 41,69 | 41,20 / 41,84 | 16 March 15:42 | |
41,20 / 41,80 | 41,40 / 41,70 | 16 March 15:42 | |
41,15 / 41,75 | 41,12 / 41,82 | 16 March 15:42 | |
41,20 / 41,80 | 40,47 / 41,30 | 16 March 15:42 | |
41,21 / 41,69 | 41,21 / 41,74 | 16 March 15:50 | |
- / - | 41,33 / 41,85 | 16 March 15:40 | |
41,30 / 41,90 | 41,20 / 41,83 | 16 March 15:28 | |
41,10 / 41,70 | 41,10 / 41,75 | 16 March 15:41 | |
- / - | 41,50 / - | 16 March 15:41 | |
41,40 / 41,68 | - / - | 16 March 15:42 | |
41,00 / 41,90 | - / - | 16 March 15:56 | |
- / - | 41,10 / 41,75 | 16 March 15:41 | |
- / - | 41,33 / 41,83 | 16 March 15:40 |
Все банки
Источник: Официальные сайты банков
Конвертер валют
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 16.03.2025, 20:00
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
USD | 41,40 0.00 | 41,50 0.00 | Обмен |
EUR | 45,10 0.00 | 45,30 0.00 | Обмен |
PLN | 10,66 0.00 | 10,80 0.00 | Обмен |
GBP | 53,00 0.00 | 53,70 0.00 | Обмен |
CHF | 46,90 0.00 | 47,50 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 14.03.2025, 17:31
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик