Обновлено 20.06.2025, 14:05
Курс обмена валют на сегодня
Курс валют в Украине
Средний курс валют в банках
Наличный курс
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
---|---|---|---|
/ | / | ||
41,35 / 41,95 | 41,50 / 42,02 | 20 июня 08:01 | |
41,71 / 41,99 | 41,22 / 42,43 | 20 июня 08:01 | |
41,40 / 42,00 | 41,50 / 41,80 | 20 июня 08:01 | |
41,60 / 42,05 | 41,40 / 42,15 | 20 июня 08:03 | |
41,00 / 42,00 | - / - | 20 июня 08:01 | |
41,40 / 42,00 | 42,04 / - | 20 июня 08:02 | |
41,55 / 42,15 | 41,44 / 41,95 | 20 июня 08:02 | |
41,40 / 42,10 | 41,40 / 42,00 | 20 июня 08:00 | |
41,46 / 42,06 | 41,46 / 42,06 | 20 июня 08:02 | |
41,73 / 42,05 | - / - | 20 июня 08:02 | |
41,50 / 42,10 | - / - | 20 июня 08:01 | |
41,60 / 41,75 | - / - | 20 июня 07:15 | |
41,40 / 41,90 | - / - | 20 июня 08:01 | |
41,25 / 41,95 | 41,50 / 41,95 | 20 июня 08:01 | |
41,55 / 41,89 | - / - | 20 июня 08:02 | |
41,60 / 41,90 | - / - | 20 июня 08:00 | |
41,56 / 41,77 | 41,50 / 41,85 | 20 июня 08:01 | |
41,15 / 42,04 | 42,10 / 42,10 | 20 июня 08:02 | |
41,40 / 41,90 | 41,75 / - | 20 июня 08:01 | |
41,55 / 41,90 | - / - | 20 июня 08:02 | |
41,55 / 41,85 | - / - | 20 июня 08:01 | |
40,10 / 42,05 | - / - | 20 июня 08:06 | |
- / - | 41,55 / 42,00 | 20 июня 07:42 | |
- / - | 41,40 / 42,00 | 20 июня 07:42 |
Все банки
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 20.06.2025, 13:00
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
USD | 41,66 0.01 | 41,77 0.02 | Обмен |
EUR | 48,40 0.04 | 48,57 0.01 | Обмен |
PLN | 11,20 0.00 | 11,32 0.00 | Обмен |
GBP | 56,00 0.00 | 56,60 0.00 | Обмен |
CHF | 51,16 0.00 | 51,75 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 20.06.2025, 13:40
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик