Обновлено 17.09.2025, 15:35
Курс обмена валют на сегодня
Курс валют в Украине
Средний курс валют в банках
Наличный курс
Другие валюты
Источник: Официальные сайты банков, НБУ
Источник: Minfin.com.ua, НБУ, Официальные сайты банков
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика среднего курса валют в банках
- USD
- EUR
- PLN
Курс валют в банках Украины
- USD
- EUR
- PLN
Банки | В кассах банков | При оплате картой | Время обновления |
---|---|---|---|
/ | / | ||
40,30 / 41,60 | - / - | 17 сентября 16:31 | |
41,07 / 41,40 | 41,20 / - | 17 сентября 16:23 | |
41,00 / 41,40 | - / - | 17 сентября 16:23 | |
41,00 / 41,48 | 40,96 / 41,45 | 17 сентября 16:23 | |
41,10 / 41,40 | 41,00 / 41,45 | 17 сентября 16:23 | |
41,05 / 41,35 | - / - | 17 сентября 16:23 | |
40,90 / 41,55 | 41,52 / - | 17 сентября 16:23 | |
40,75 / 41,35 | 40,85 / 41,49 | 17 сентября 16:23 | |
41,00 / 41,45 | 41,10 / 41,45 | 17 сентября 16:23 | |
41,05 / 41,35 | 41,13 / 41,35 | 17 сентября 16:22 | |
41,10 / 41,38 | 40,65 / 41,79 | 17 сентября 16:22 | |
41,10 / 41,30 | - / - | 17 сентября 16:22 | |
40,93 / 41,49 | 40,93 / 41,49 | 17 сентября 16:22 | |
41,00 / 41,55 | 40,95 / 41,85 | 17 сентября 16:21 | |
40,70 / 41,43 | 41,60 / 41,60 | 17 сентября 16:21 | |
- / - | 40,98 / 41,45 | 17 сентября 16:21 | |
41,05 / 41,29 | - / - | 17 сентября 16:21 | |
41,00 / 41,60 | 41,10 / 41,40 | 17 сентября 16:21 | |
- / - | 41,00 / 41,45 | 17 сентября 16:21 | |
41,00 / 41,50 | - / - | 17 сентября 16:21 | |
41,05 / 41,35 | 41,00 / 41,30 | 17 сентября 16:21 | |
41,05 / 41,40 | 41,54 / 40,92 | 17 сентября 16:20 | |
41,00 / 41,60 | 41,00 / 41,49 | 17 сентября 16:10 | |
41,00 / 41,50 | - / - | 17 сентября 14:56 |
Все банки
Источник: Официальные сайты банков
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Конвертер валют
Средний курс в обменных пунктах
Обновлено 17.09.2025, 22:00
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
USD | 41,20 0.00 | 41,25 0.00 | Обмен |
EUR | 48,75 0.00 | 48,95 0.00 | Обмен |
PLN | 11,38 0.00 | 11,48 0.00 | Обмен |
GBP | 55,60 0.00 | 56,20 0.00 | Обмен |
CHF | 51,77 0.00 | 52,26 0.00 | Обмен |
Больше курсов в обменных пунктах
Источник: Minfin.com.ua, НБУ
Динамика курса валют на межбанке
Обновлено 17.09.2025, 17:18
Межбанк
Источник: Minfin.com.ua
Обсуждение валютного рынка
Прогнозы по курсам от аналитика Алексея Козырева

Алексей Козырев
Аналитик